| STT | Máy móc và Thiết bị | Nhà sản xuất | Năng lực gia công | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cầu trục | — | 2 t | 1 |
| 2 | Máy cắt tấm thủy lực | Amada H-4065 | t6.5 × L4000 | 1 |
| 3 | Máy đột dập CNC | Amada PEGA 367 | W1525 × L4500 | 1 |
| 4 | Máy đột dập CNC | Amada PEGA 357 | W1200 × L4500 | 1 |
| 5 | Máy chấn CNC tốc độ cao, độ chính xác cao | Amada HG-2204 | 220 t × L4300 | 1 |
| 6 | Máy chấn thủy lực | Amada RG-100L | 100 t × L4000 | 1 |
| 7 | Máy chấn thủy lực | Amada RG-100 | 100 t × L3100 | 1 |
| 8 | Máy chấn đa năng | Amada SPH-60C | 60 t × L835 | 1 |
| 9 | Máy cắt góc | Amada CSW-250 | 10 t × t3.2 | 1 |
| 10 | Máy hàn Argon | Hitachi AD-300GP5 | — | 3 |
| 11 | Máy hàn Argon | Panasonic YC-300WX4 | — | 1 |
| 12 | Máy hàn laser fiber | Zashiku (Low Table) W1500 | — | 1 |
| 13 | Máy hàn bulông | Daido HBS CD1501 | — | 1 |
| 14 | Máy hàn bulông | Daido HBS CDI 1502 | — | 2 |
| 15 | Máy hàn MIG | Mig Boy CPXB-200 | — | 2 |
| 16 | Máy hàn hồ quang | Might MA-18SD | — | 1 |
| 17 | Máy cưa kim loại | Angel NA-370 | — | 1 |
| 18 | Máy cắt nhôm | Masuda Seiki CS-100 | — | 1 |
| 19 | Máy khoan bàn | Toshiba DPM13BK-1 | — | 2 |
| 20 | Hệ thống máy nén khí | Hitachi 7.5P-9.5VD5 | — | 2 |
| 21 | Máy uốn 3 trục | — | — | 1 |
Chú thích: t = tấn (lực chấn) / chiều dày tấm, W = rộng (mm), L = dài (mm).
| # | Tên thiết bị | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Máy khoan cầm tay | 01 |
| 2 | Máy cắt cầm tay | 01 |
| 3 | Máy cân mực Laser | 01 |
| 4 | Máy hút bụi | 01 |
| 5 | Dây điện | 03 |
| 6 | Máy hàn điện | 01 |
| 7 | Máy thuỷ bình | 01 |
| 8 | Máy bắn vít | 01 |
| 9 | Thước dây | 01 |
| 10 | Thước thuỷ | 01 |
Nhôm
Nhôm tổng hợp
Thép không gỉ
Thép ZAM